Kuise säästu eesmärk | 2074 | 2017. eesmärk | 77759 | Täidetud | 83.34% |
30/04/2016 | 31/12/2016 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | |
VARAD | |||||
Sularaha | 1244 | 104 | 481 | 910 | 910 |
Pangakontod | 8087 | 0 | 1533 | 5551 | 2975 |
Pangahoiused | 9850 | 37013 | 10292 | 5146 | 5146 |
Aktsiad | 0 | 11405 | 47317 | 49532 | 55296 |
Pensionikontod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinnisvara turuhinnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muud varad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARAD KOKKU | 19181 | 48522 | 59623 | 61139 | 64327 |
Kuu eesmärk | 19181 | 47174 | 54258 | 61681 | 63197 |
Eesmärgi täitmise % | 100.00% | 102.86% | 109.89% | 99.12% | 101.79% |
KOHUSTUSED | |||||
Kodulaenu jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoliisingu jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krediitkaardi jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Võlad/laenud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järelmaksud ja liisingud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOHUSTUSED KOKKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUHASVÄÄRTUS | 19042 | 48159 | 59614 | 61130 | 64318 |
Kuised kulud kokku | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 |
Rikkus aastates | 0.44 | 1.11 | 1.38 | 1.41 | 1.49 |
Kuised kulud kokku | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 |
Rikkus aastates | 0.77 | 1.95 | 2.41 | 2.48 | 2.60 |
Kokkuvõtlikult siis võib öelda, et olulisi üllatusi maikuu ei pakkunud, sissetulekud oluliselt ei suurenenud, õnneks ei tulnud ette ka mingeid drastilisi ootamatuid väljaminekuid. 2019. aasta lõpuks "sajatuhandenäriks" saamine tundub hetkel võimalik, kui midagi oluliselt ei peaks muutuma.
Eriti tore on muidugi vaadata seda numbrit 2.60, mis tähendab, et kui praegu töölt ära tuleksin ja oma kuu kulutused oluliselt koomale tõmbaks (samas Eesti mõistes 2000 eurot kuu sissetulekut peaks veel täiesti "elatav" standard olema?), siis võiks 2,5 aastat vähemalt ära elada (sealjuures osad toetus-põhised sissetulekud jääks ju alleski). Säästmisplaanis tuleks siis ilmselt üht-teist korrigeerida.
Rikka pensionäri staatuse saavutamisega läheb aga veel aega :D
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar