Oleme juba aastaid arvet pidanud, milline on meie pere majanduslik seisukord ning kuhu meie sissetulekud kuluvad. Tänu sellele on mul üsna lihtne olnud ka kulusid jälgida, leida kohti, kust saab veel kulusid kärpida või kulutusi suunata ja tegelikult ka statistikat teha.
Tahan siia natukene põnevamaid numbreid kõrvutada, lisaks jagan aga ka näidise, mida igaüks võib enda isiklikuks raamatupidamiseks kasutusele võtta. Google docs on tänapäeval igaühele Eestis tasuta kättesaadav, seega ei tohiks miski takistada pere eelarve pidamist.
Lisan veel ausalt, et kuigi arvepidamine võib vahel tüütuks osutuda ja alguses polnud selle harjumuse juurutamine sugugi lihtne, siis hiljem olen endale nii tänulik olnud, et selle käsile võtsin! Tundub, et kahjuks olen ka üks vähestest, kes piinliku täpsusega alati kõik tšekid kokku kogub ja koju toob, et kirja panna.
Me ei ela Eestis, ja allolevatelt sissetuleku summadelt võib tunduda, et elame ülihästi. Jah, toit on alati laual ja alati on koht, mida koduks kutsuda. Kahjuks on see aga ainult üürikorter ja võtab pea pool meie sissetulekutest. Hetkel on strateegia siis järgmine:
- hoida kulutused kontrolli all ja võimalikult madalad, samas tagada perele tervislik toit ja võimaldada lastele optimaalne kasvukeskkond arenguvõimalustega neid huvitavatel aladel ja teemadel
- säästa võimalikult suur osa sissetulekutest ja investeerida võimalikult optimaalse riskiga, et investeeringud siiski ka sääste kasvataksid
- tasa ja targu jõuda kõigepealt olukorrani, kus meil on majanduslik toimetulek igas olukorras tagatud, ja kõige lõpuks siis muidugi tagada endale finantsvabadus!
Neist kriteeriumitest lähtudes on siis ka pere eelarve kokku pandud:
- toidule ja eluasemele kulub lõviosa sissetulekutest
- sääst on prioriteetide järjekorras auväärsel teisel kohal (ma hea meelega näeks seda 1. kohal, aga hetkel valikud on tehtud ja olud sunnivad teisiti)
- kõik ülejäänud lõbustused teisejärgulised
- võimalikud pahed ei jõuagi prioriteetide nimekirja
- igakuine "jääk" on mõeldud puhvriks, kui midagi peaks juhtuma, ja maandub säästudes, kui kasutusele ei pea võtma
- tulud investeeringutelt on märgitud 0, kuna neid ei kasuta, vaid lähevad automaatselt uuesti investeerimisele. Samuti ei arvesta neid "säästu" hulka.
Kui neid kulutusi vaatan, siis arvan, et üürilt ja toidult tuleks ikka kõvasti veel kokku hoida, aga kui võtta, et eluaseme kulud sisaldavad ka vee, kütte, interneti kulusid ning eraldi meelelahutusele me peaaegu ei kuluta, siis hetkel midagi radikaalset ei muuda.
Eelarve 2018. aastaks | | | | Säästukvoot | | 42.97% |
Sissetuleku tüüp | | | | Igakuiselt laekunud summa |
Palk (pärast makse) | | | | | | 4,384 |
Pension | | | | | | 0 |
Toetused | | | | | | 1,202 |
Tulud investeeringutelt | | | | | | 0 |
Renditulu | | | | | | 0 |
Abiraha | | | | | | 0 |
Muud tulud | | | | | | 0 |
Tulud kokku | | | | | | 5,585 |
Majapidamiskulud | | | | Söök ja jook | | |
Üür | | 2,116 | | Toiduained | | 500 |
Elekter | | 35 | | Tööpäeva lõunad | | 0 |
Gaas | | 0 | | Muu väljas einestamine | | 0 |
Küte | | 0 | | Alkohol | | 0 |
Vesi | | 0 | | Tubakatooted | | 0 |
Prügivedu | | 0 | | | | |
Muud kommunaalkulud | | 0 | | | | |
Telefon, Internet, TV | | 0 | | Kokku | | 500 |
Mobiiltelefon | | 0 | | Haridus ja vaba aeg | | |
Majapidamistarbed | | 40 | | Õppemaks | | 0 |
Valveteenused | | | | Raamatud, muusika, filmid | | 0 |
Puhastusteenused | | | | Meelelahutusüritused | | 0 |
Kodu ja aia hooldamine | | | | Reisimine | | 84 |
Sisustus | | | | Sport | | 0 |
Ajakirjad, ajalehted | | | | Hobid | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 2,191 | | Kokku | | 84 |
Transport | | | | Isiklikud kulud | | |
Autoliising | | 0 | | Riided ja jalanõud | | 25 |
Kaskokindlustus | | 0 | | | | |
Liikluskindlustus | | 10 | | Juuksur | | |
Parkimine | | 10 | | Iluteenused | | 0 |
Kütus | | 50 | | Terviseteenused | | 0 |
Autoparandus ja -hooldus | | 20 | | Sporditeenused | | 0 |
Ühistransport | | 44 | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 135 | | Kokku | | 25 |
Pereliikmete kulud | | | | Finantsteenused | | |
Lapsehoidja, lasteaiatasu | | 0 | | Õppelaen | | 0 |
Õppemaks | | 0 | | Eluasemelaen | | 0 |
Trenn, huviring | | 10 | | Tarbimislaen | | 0 |
Kooliasjad | | 0 | | Järelmaks | | 0 |
Koolitoit | | 0 | | Krediitkaardi tagasimaksed | | 0 |
Riided | | 60 | | Töötukassa | | 10 |
Mänguasjad, taskuraha | | 100 | | Kodukindlustus | | 0 |
Mobiiltelefon | | 25 | | Pension | | 0 |
Juuksur | | 25 | | SÄÄST ja INVESTEERIMINE | | 2,400 |
Kokku | | 220 | | Kokku | | 2,410 |
Ravikulud | | | | Muud kulud | | |
Ravimid | | 20 | | Kingitused | | 0 |
Visiiditasud | | | | Annetused | | 0 |
Hambaarst | | 5 | |
Lemmiklooma(de)ga seotud kulud
| | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 25 | | Kokku | | 0 |
Kulud kokku | | | | | | 5,590 |
| | | | | | |
TULUD KOKKU | | | | KULUD KOKKU | | JÄÄK |
5,585 | | | | 5,590 | | -5 |
2017. aastal oli meie eelarve natuke teistsugune:
Eelarve 2017. aastaks | | | | | | |
Sissetuleku tüüp | | | | Igakuiselt laekunud summa |
Palk (pärast makse) | | | | | | 4,524 |
Pension | | | | | | 0 |
Toetused, elatis | | | | | | 1,108 |
Tulud investeeringutelt | | | | | | |
Renditulu | | | | | | 0 |
Abiraha | | | | | | |
Muud tulud | | | | | | 42 |
Tulud kokku | | | | | | 5,674 |
Majapidamiskulud | | | | Söök ja jook | | |
Üür | | 2,182 | | Toiduained | | 520 |
Elekter | | 36 | | Tööpäeva lõunad | | |
Gaas | | | | Muu väljas einestamine | | |
Küte | | 0 | | Alkohol | | |
Vesi | | 0 | | Tubakatooted | | |
Prügivedu | | 0 | | | | |
Muud kommunaalkulud | | | | | | |
Telefon, Internet, TV | | 0 | | Kokku | | 520 |
Mobiiltelefon | | 21 | | Haridus ja vaba aeg | | |
Majapidamistarbed | | | | Õppemaks | | |
Valveteenused | | | | Raamatud, muusika, filmid | | |
Puhastusteenused | | | | Meelelahutusüritused | | |
Kodu ja aia hooldamine | | | | Reisimine | | 104 |
Sisustus | | | | Sport | | |
Ajakirjad, ajalehted | | | | Hobid | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 2,239 | | Kokku | | 104 |
Transport | | | | Isiklikud kulud | | |
Autoliising | | 0 | | Riided | | 31 |
Kaskokindlustus | | 0 | | Jalanõud | | |
Liikluskindlustus | | 6 | | Juuksur | | |
Parkimine | | 0 | | Iluteenused | | 26 |
Kütus | | 52 | | Terviseteenused | | |
Autoparandus ja -hooldus | | 21 | | | | |
Ühistransport | | 44 | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 123 | | Kokku | | 57 |
Laste kulud | | | | Finantsteenused | | |
Lapsehoidja, lasteaiatasu | | 0 | | Õppelaen | | 0 |
Õppemaks | | 21 | | Eluasemelaen | | 0 |
Trenn, huviring | | 73 | | Tarbimislaen | | 0 |
Kooliasjad | | | | Järelmaks | | |
Koolitoit | | | | Krediitkaardi tagasimaksed | | |
Riided | | 52 | | Töötukassa | | 10 |
Mänguasjad, taskuraha | | 104 | | Kodukindlustus | | 12 |
| | | | Pension | | 0 |
| | | | SÄÄST ja INVESTEERIMINE | | 2,078 |
Kokku | | 249 | | Kokku | | 2,101 |
Ravikulud | | | | Muud kulud | | |
Ravimid | | 21 | | Kingitused | | |
Visiiditasud | | | | Annetused | | |
Hambaarst | | | |
Lemmiklooma(de)ga seotud kulud
| | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kokku | | 21 | | Kokku | | 0 |
Kulud kokku | | | | | | 5,414 |
| | | | | | |
TULUD KOKKU | | | | KULUD KOKKU | | JÄÄK |
5,674 | | | | 5,414 | | 260 |
2017. a eeldatav
säästukvoot siis
37% kuistest sissetulekutest. Ideaalis näeksin ennast 50:50 või pigem lausa 70:30 klubis, seal siis 70% sissetulekutest läheks otse säästudesse!
"Natuke" on veel tööd teha selle nimel..
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar