Hea uudis on see, et säästmisega läheb kenasti! Sai korralik summa kõrvale pandud, hoolimata sellest, et oli ka väga palju kulutusi, kuna sai perega Eestis käidud ja üldse on paljudel siin puhkuse ajal kulutusi rohkem. Ise otsustasin suve, ehk täpsemini 8 nädalat veeta eksperimenteerides kokkuhoiunippide maailmas, ja määrasin endale 8 nädala toidueelarveks 50€. Hetkel olen suhteliselt graafikust ees juba, lubatud 50st on kulutatud 21€, 10. augustini on aga veel üle 5 nädala. Tuleb isusid taltsutama hakata, või rohkelt panditaarat korjama minna!
Natuke kehvem uudis on see, et minu säästuprogress ei paista absoluutselt minu puhasväärtuse tabelist välja, seda lihtsal põhjusel, et viimasel nädalal kukkusid hinnad börsil ikka päris korralikult.
Kuise säästu eesmärk | 2074 | 2017. eesmärk | 77759 | Täidetud | 83.24% |
30/04/2016 | 31/12/2016 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 30/06/2017 | |
VARAD | |||||
Sularaha | 1244 | 104 | 910 | 910 | 0 |
Pangakontod | 8087 | 0 | 5551 | 2975 | 2781 |
Pangahoiused | 9850 | 37013 | 5146 | 5146 | 5196 |
Aktsiad | 0 | 11405 | 49532 | 55296 | 56902 |
Pensionikontod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinnisvara turuhinnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muud varad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARAD KOKKU | 19181 | 48522 | 61139 | 64327 | 64880 |
Eesmärk | 19181 | 47174 | 61681 | 63197 | 66971 |
Eesmärgi täitmise % | 100.00% | 102.86% | 99.12% | 101.79% | 96.88% |
KOHUSTUSED | |||||
Kodulaenu jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoliisingu jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krediitkaardi jääk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Võlad/laenud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järelmaksud ja liisingud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOHUSTUSED KOKKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUHASVÄÄRTUS | 19042 | 48159 | 61130 | 64318 | 64880 |
Kuised kulud kokku | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3637 |
Rikkus aastates | 0.44 | 1.11 | 1.41 | 1.49 | 1.49 |
Kuised kulud kokku | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2079 |
Rikkus aastates | 0.77 | 1.95 | 2.48 | 2.60 | 2.60 |
Ei mingit muutust, nagu näete! Esialgu tundus isegi natuke nutune oli näha, kuidas üle tuhande euro säästukontodelt näiteks päevaga lihtsalt haihtus! Samas mulle hirmsasti meeldib allahindlusega kõike osta, nii et hea meelega shoppaksin hoolega, turud tunduvad kangesti ülemüüdud olevat, oleks nagu ideaalne hetk natuke soodsama hinnaga häid aktsiaid kokku osta.
Veel nutusemaks teeb selle ootamatu meeldiva allahindluse aga see, et just praegu pean ühe suurema investeeringu jaoks raha hoolega kõrvale panema ja seetõttu ei saa kogu vaba kassat börsile lükata. Taotlesin oma kauplemiskeskkonnalt "aktsialaenu", millel on suhteliselt olematu intress, loodan väga, et nad selle mulle kohe uue nädala alguses võimalikuks teevad, saaksin natuke ostumõnu nautida!
Muus osas aga juunikuu üle kurta ei saa, tööd oli üleliiagi, sissetulekud stabiilsed ja mõtted muudkui tulevikus. Ka intresse laekus kontole ikka tasapisi, kokku on 2017. esimese poolaasta jooksul juba 1614 eurot dividendide näol laekunud.
Ütleme nii, et pole hirmu, et kontod niipea täis saaks, aga... Väikeste sammukestega suurte võitudeni!
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar