Siia hakkan siis arvet pidama, pikemas perspektiivis kindlasti dünaamilisemas vormis. 2017. aastal laekunud dividendid, kuude kaupa:
Minu teekond miljoniteni säästmise ja investeerimise abil. Jutud sellest, kuidas raha teenib raha ja millised igapäevased valikud satuvad ette teekonnal miljonäriks.
| 2017 | Dividend | Investly | Hoiused |
| Veebruar | 44 | 0 | 0 |
| Märts | 229 | 0 | 0 |
| Aprill | 708 | 0 | 0 |
| Mai | 380 | 0 | 0 |
| Juuni | 265 | 0 | 0 |
| Juuli | 125 | 0 | 0 |
| August | 167 | 0 | 0 |
| September | 241 | 0 | 0 |
| Oktoober | 116 | 0 | 0 |
| November | 172 | 1 | 0 |
| Detsember | 213 | 5 | 71 |
| KOKKU 2017 | 2659 | 6 | 71 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar